| Producto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de artículo (número de mercado) | 6SL3210-5BB17-5AV0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción de producto | SINAMICS V20 1AC200-240V -10/+10% 47-63HZ RATED POWER 0,75KW / 0,75HP WITH 150% OVERLOAD FOR 60SEC INTEGRATED FILTER C2 I/O-INTERFACE: 4DI, 2DO,2AI,1AO FIELDBUS: USS/ MODBUS RTU WITH INBUILT BOP PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE:FSA 90X150X146(WXHXD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familia de producto | Convertidores básicos SINAMICS V20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida del producto (PLM) | PM400:Fase Inicio / Ilimitado suministro de repuestos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha efectiva de PLM | Eliminación de producto desde: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notas |
Para este producto está disponible un sucesor: 6SL3210-5BB17-5BV1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información de sucesor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Succesor | 6SL3210-5BB17-5BV1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensión de empaquetado | 205,00 x 180,00 x 140,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad de tamaño de paquete de medida | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad de medida | 1 pieza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad por paquete | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información adicional del producto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 6940408102996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 887621203894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodity code | 85044084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | SINAMICS V20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de productos | 5680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen | China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Conforme con RoHS desde: 05/07/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clase de producto | C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso | No está obligado a devolver equipamiento eléctrico o electrónico tras su uso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clasificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Convertidores básicos SINAMICS V20





Valoraciones
No hay valoraciones aún.