Sistema de medición de polvo extractivo para gases húmedos
- Para concentraciones de polvo de muy pequeñas a medianas
- Extracción y conducción de gases combinadas en una sonda
- Control de suciedad
- Control automático de punto cero y punto de referencia
- Medición de polvo fiable en gases húmedos
- Ningún componente móvil está en contacto con los gases agresivos, por lo que precisa muy poco mantenimiento
- Se puede montar directamente en el conducto gracias a su diseño compacto
| Magnitudes de medida | Intensidad de la luz dispersa, Concentración de polvo (según medición de referencia gravimétrica) | ||||||||
| Magnitudes de medida homologadas | Concentración de polvo | ||||||||
| Principios de medición | Dispersión de la luz hacia adelante | ||||||||
| Región del espectro | 640 nm … 660 nm Láser, Clase de protección 2, potencia < 1 mW |
||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| Tiempo de adquisición (t90) | 0,1 s … 600 s De ajuste libre |
||||||||
|
|||||||||
| Temperatura de proceso |
Sonda PVDF: ≤ +120 °C Sonda de Hastelloy: ≤ +220 °C |
||||||||
| Presión de proceso | –20 hPa … 20 hPa | ||||||||
| Velocidad de gas de proceso | 4 m/s … 20 m/s | ||||||||
| Humedad de gas de proceso | Máx. 10 g/m³ de agua líquida sin porcentaje de vapor de agua | ||||||||
| Temperatura ambiente | –20 °C … +50 °C | ||||||||
| Certificados de conformidad |
Homologado para instalaciones sujetas a licencia 2001/80/CE (Decreto federal alemán de protección contra las emisiones n.º 13 [BImSchV]) 2000/76/CE (Decreto federal alemán de protección contra las emisiones n.º 17 [BImSchV]) 27.BImSchV Instrucciones técnicas para la calidad del aire (TA Luft) EN 15267 EN 14181 MCERTS Conforme a U.S. EPA PS-11 |
||||||||
| Seguridad eléctrica | CE | ||||||||
| Tipo de protección |
Sistema: IP 54 Carcasa electrónica: IP 65 |
||||||||
| Salidas analógicas | 1 Salida: 0/2/4 … 20 mA, 750 Ω Con aislamiento galvánico, opción de una segunda salida |
||||||||
| Salidas digitales | 4 Contactos de relé: 250 V, 1 A Preestablecido para fallo, advertencia, valor límite y mantenimiento |
||||||||
| Entradas digitales | 1 Entrada: Sin potencial, para interruptor de mantenimiento |
||||||||
|
|||||||||
| Manejo | Manejo a través de menús mediante unidad de control | ||||||||
| Dimensiones (An x Al x Pr) | 730 mm x 830 mm x 340 mm (Unidad de medición y control FWE200, Para obtener más detalles, consulte los dibujos acotados.) | ||||||||
| Peso |
Unidad de medición y control FWE200: 65 kg Sonda de extracción: ≤ 15 kg |
||||||||
|
|||||||||
| Opciones | Soporte de montaje FWE200 | ||||||||


Valoraciones
No hay valoraciones aún.