| Producto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de artículo (número de mercado) | 3RV1021-4AA15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción de producto | INTERRUPTOR AUTOM. TAM. S0, PARA PROTECC. MOTOR, CLASE 10, DISP.A 11…16 A, DISP.N 208 A, CONEXION POR TORNILLO, CAPACIDAD DE CONEXION ESTANDAR, CON INTERR.AUX. TRANSV. 1NA/1NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familia de producto | para protección de motores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida del producto (PLM) | PM400:Fase Inicio / Ilimitado suministro de repuestos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha efectiva de PLM | Eliminación de producto desde: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto (kg) | 0,382 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones del producto (W x L X H) | Not available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensión de empaquetado | 49,00 x 102,00 x 102,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad de tamaño de paquete de medida | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad de medida | 1 Piece | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad por paquete | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información adicional del producto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209382077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 754554950860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodity code | 85362010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de productos | 3716 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen | Alemania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS compliant since: 01.05.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clase de producto | A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use | No obligation to take back electrical and electronic equipment after use | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clasificaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Para Protección de Motores
3RV10214AA15 Interruptor Autom. Tam. S0, Para Protecc. Motor, Clase 10, Disp.A 11…16 A, Disp.N 208 A, Conexion Por Tornillo, Capacidad De Conexion Estandar, Con Interr.Aux. Transv. 1Na/1Nc
Interruptor automático Siemens 3RV1021-4AA15 para protección de motores, clase 10, con ajuste de 11 a 16 A y disparo de 208 A. Incluye conexión por tornillo e interruptor auxiliar transversal 1NA/1NC para automatización industrial.





Valoraciones
No hay valoraciones aún.