Lo más destacado
- Principio de medición innovador mediante sonda de corriente
- Punto cero físico fijo y señal de medición lineal
- Calentamiento de todos los componentes por donde circula el gas
- Versión disponible para altas temperaturas
- Tiempo de respuesta corto
- Manejo de hasta tres analizadores mediante una unidad de evaluación
Ventajas para el cliente
- Comprobación y ajuste automáticos de la medición con aire ambiente
- No hay que emplear costosos gases de prueba
- Sin posibilidad de encendido inverso del gas de muestra, porque el sensor se encuentra fuera del gas de medición
- Supervisión de procesos óptima incluso a altas temperaturas
- Medición rápida directamente en el proceso para garantizar un control inmediato
Descripción técnica general
| Descripción | Analizador con eyector accionado por aire a presión | ||||||||
| Magnitudes de medida | O2 | ||||||||
| Magnitudes de medida homologadas | O2 | ||||||||
| Principios de medición | Sonda de corriente de dióxido de circonio | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| Certificados de conformidad |
Homologado para instalaciones sujetas a licencia 2001/80/CE (Decreto federal alemán de protección contra las emisiones n.º 13 [BImSchV]) 2000/76/CE (Decreto federal alemán de protección contra las emisiones n.º 17 [BImSchV]) 27.BImSchV EN 14181 |
||||||||
| Seguridad eléctrica | CE | ||||||||
|
|||||||||
| Salidas analógicas | 1 Salida: 0/4 … 20 mA, 800 Ω 0 … 10 V Sin potencial, se puede ampliar añadiendo un módulo de E/S |
||||||||
| Salidas digitales | 4 Contactos de relé: + 48 V AC, 1 A, 30 W / 48 V DC, 1 A, 60 W Opcional |
||||||||
| Entradas digitales | 4 Entradas: + 24 V Opcional |
||||||||
|
|||||||||
| Entrada |
Teclas de función Teclas de flecha |
||||||||
| Manejo | Manejo a través de menús mediante pantalla LCD y teclado de membrana | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| Material, en contacto con el medio | Acero inoxidable 1.4571 | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| Funciones de corrección | Comprobación y calibración automáticas con aire ambiente | ||||||||
| Componentes integrados | Bomba de gas de muestra | ||||||||


Valoraciones
No hay valoraciones aún.