Más información sobre el 6SL3210-5BB17-5UV0 Sinamics Convertidor 0,75Kw sin filtro
El 6SL3210-5BB17-5UV0 Sinamics Convertidor 0,75Kw sin filtro está diseñado para aplicaciones industriales que requieren controlar el funcionamiento de motores eléctricos dentro de sistemas automatizados. Este convertidor permite integrar el accionamiento del motor en diferentes procesos, favoreciendo una operación eficiente y adaptada a las necesidades de la maquinaria.
Aplicaciones principales
El 6SL3210-5BB17-5UV0 puede emplearse en aplicaciones relacionadas con el control y accionamiento de motores, como:
Maquinaria industrial
Control preciso y continuo en diversos tipos de maquinaria de proceso.
Líneas de producción y transporte
Integración en líneas automatizadas y sistemas de transporte de material.
Manufactura y automatización
Equipos de manufactura y aplicaciones generales de automatización industrial.
Beneficios
Utilizar el 6SL3210-5BB17-5UV0 permite incorporar una solución de accionamiento orientada al control eficiente de motores en diferentes procesos industriales. Entre sus beneficios destacan:
Control del accionamiento
Facilita la gestión del funcionamiento del motor en aplicaciones industriales.
Adaptabilidad
Puede integrarse en diferentes configuraciones de automatización.
Eficiencia e integración
Contribuye a ajustar el funcionamiento del motor y forma parte de la familia SINAMICS.
| Producto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de artículo (número de mercado) | 6SL3210-5BB17-5UV0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción de producto | SINAMICS V20 1AC200-240V -10/+10% 47-63HZ RATED POWER 0,75KW / 0,75HP WITH 150% OVERLOAD FOR 60SEC UNFILTERED I/O-INTERFACE: 4DI, 2DO,2AI,1AO FIELDBUS: USS/ MODBUS RTU WITH INBUILT BOP PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE:FSA 90X166X146(WXHXD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familia de producto | Convertidores básicos SINAMICS V20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida del producto (PLM) | PM400:Fase Inicio / Ilimitado suministro de repuestos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha efectiva de PLM | Eliminación de producto desde: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensión de empaquetado | 140,00 x 225,00 x 180,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad de tamaño de paquete de medida | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad de medida | 1 Piece | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad por paquete | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información adicional del producto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 6940408102903 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 887621116705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodity code | 85044084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | SINAMICS V20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de productos | 5680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen | China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS compliant since: 05.07.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clase de producto | C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use | No obligation to take back electrical and electronic equipment after use | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clasificaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





Valoraciones
No hay valoraciones aún.